Cargando...
Todas las predicciones, con aciertos y fallos. Nada se borra.
6 predicciones se publicaron con el partido ya empezado: se muestran en su jornada con un aviso y no cuentan en estas cifras.
¿Quieres verlo por dentro? Tu primera jornada es gratis al crear tu cuenta.
Empezar gratisEmpezamos con 1000 € el 26 jul, con el sistema de valor definitivo (cada pick congelado a la cuota del aviso). Apostamos a cada pick su stake en fijo: 1 punto = 1 % del banco inicial (stake 6 = 60 €).
912 €
Banco actual
-88 €
Beneficio
−1 %
Yield real
304
Apuestas · 150 ganadas · 154 falladas
EV estimado medio de estos picks
+12,7 %
Lo que han dado de verdad (yield)
−1 %
El «EV estimado» sale del % del analista frente a la cuota: es lo que se ganaría a la larga si ese % fuera exacto. Es una estimación, no una promesa; el yield es el resultado real.
Descarga cada predicción de las jornadas ya jugadas: el % publicado, la hora de publicación frente a la de inicio del partido, el resultado, si contó y cualquier corrección con su motivo.
Crea tu cuenta gratis para descargarloImagen lista para compartir con las predicciones de esa jornada y su resultado.
Bruselas
24 oct · 2 predicciones
Almaty
24 oct · 2 predicciones
Bruselas
23 oct · 2 predicciones
Almaty
22 oct · 4 predicciones
Bruselas
22 oct · 3 predicciones
Bruselas
21 oct · 4 predicciones
63 % de acierto en 113 predicciones resueltas.
Compruébalo con una jornada de verdad: la primera es gratis.
Crear mi cuenta gratisCon el favorito entre el 70 y el 80 %, ganó el 66 % de las veces (29 predicciones).
Con el favorito al 80 % o más, ganó el 83 % de las veces (12 predicciones).
Ganado / perdido por día
Resultado neto de cada día apostando a los partidos con valor (sobre el banco que empezó en 1.000 €).
Cómo se calcula (sin trampa)
Se recorren TODAS las predicciones ya resueltas en orden cronológico. En cada una, si el % del analista supera a la probabilidad implícita de la cuota, hay valor y se apuesta; si no, se deja pasar. El stake (1-10) sale del modelo de Kelly y se apuesta en FIJO: 1 punto = 1 % del banco inicial (stake 6 = 60 €, siempre). La cuota es la del AVISO del pick (la mejor disponible cuando se detectó el valor, con la comisión de la casa incluida): si luego sube, se mejora; si baja, se mantiene la del aviso — que es la que pudo coger la gente. El resultado es el real. Nada se elige a mano: abajo está cada apuesta para que lo compruebes.
| Fecha | Pick (valor) | Cuota | Stake | Result. | Banco |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Griekspoor vs Cerundolo | 2,30 | 5/10 | ✓ | 912 € |
| 23 oct | Fils vs Michelsen | 1,53 | 6/10 | ✓ | 847 € |
| 22 oct | Atmane vs Bellucci | 2,09 | 3/10 | ✓ | 815 € |
| 22 oct | Collignon vs Lehecka | 3,95 | 2/10 | ✗ | 783 € |
| 21 oct | Damm vs Cerundolo | 2,76 | 4/10 | ✗ | 803 € |
| 21 oct | Darderi vs Duckworth | 1,90 | 5/10 | ✗ | 843 € |
| 20 oct | Collignon vs Basavareddy | 2,22 | 5/10 | ✓ | 893 € |
| 20 oct | Fearnley vs Gaston | 1,70 | 4/10 | ✓ | 832 € |
| 20 oct | Van De Zandschulp vs Chidekh | 1,74 | 7/10 | ✗ | 804 € |
| 19 oct | Damm vs Hanfmann | 2,04 | 3/10 | ✓ | 874 € |
| 19 oct | Basilashvili vs Cilic | 1,82 | 4/10 | ✓ | 843 € |
| 19 oct | Kecmanovic vs Duckworth | 1,58 | 5/10 | ✗ | 810 € |
| 15 oct | De Minaur vs Zverev | 2,79 | 2/10 | ✗ | 860 € |
| 15 oct | Davidovich Fokina vs Gea | 1,93 | 7/10 | ✓ | 880 € |
| 14 oct | Paul vs Bergs | 1,50 | 3/10 | ✓ | 815 € |
| 14 oct | Ruud vs Auger-Aliassime | 2,36 | 3/10 | ✓ | 800 € |
| 14 oct | Jodar vs Van De Zandschulp | 1,56 | 2/10 | ✓ | 759 € |
| 13 oct | Davidovich Fokina vs Hurkacz | 2,03 | 3/10 | ✓ | 748 € |
| 13 oct | Mensik vs Gea | 1,66 | 2/10 | ✗ | 717 € |
| 13 oct | Khachanov vs De Minaur | 2,18 | 2/10 | ✗ | 737 € |
| 12 oct | Paul vs Vacherot | 1,69 | 1/10 | ✓ | 757 € |
| 12 oct | Jodar vs Lehecka | 2,46 | 2/10 | ✓ | 750 € |
| 10 oct | Michelsen vs Van De Zandschulp | 1,56 | 4/10 | ✗ | 721 € |
| 10 oct | Buse vs Bergs | 2,63 | 3/10 | ✗ | 761 € |
| 10 oct | Paul vs Vallejo | 1,52 | 2/10 | ✓ | 791 € |
| 10 oct | Martin Etcheverry vs Svrcina | 1,75 | 3/10 | ✗ | 780 € |
| 10 oct | Ruud vs Bu | 2,01 | 6/10 | ✓ | 810 € |
| 10 oct | Carreno-Busta vs Tabilo | 2,62 | 2/10 | ✓ | 750 € |
| 9 oct | Djokovic vs Hurkacz | 1,63 | 4/10 | ✗ | 717 € |
| 9 oct | Bublik vs Machac | 1,59 | 2/10 | ✓ | 757 € |
| 9 oct | Nakashima vs Berrettini | 1,73 | 4/10 | ✓ | 745 € |
| 9 oct | Blockx vs Halys | 1,86 | 4/10 | ✗ | 717 € |
| 9 oct | Cobolli vs Mannarino | 1,56 | 4/10 | ✗ | 757 € |
| 9 oct | Humbert vs Gea | 2,08 | 3/10 | ✗ | 797 € |
| 8 oct | Norrie vs Svrcina | 1,57 | 2/10 | ✗ | 827 € |
| 8 oct | van Assche vs Bu | 2,62 | 4/10 | ✗ | 847 € |
| 8 oct | Kopriva vs Bergs | 3,40 | 3/10 | ✗ | 887 € |
| 8 oct | Merida Aguilar vs Van De Zandschulp | 1,91 | 4/10 | ✗ | 917 € |
| 8 oct | Giron vs Baez | 2,17 | 2/10 | ✗ | 957 € |
| 8 oct | Landaluce vs Struff | 1,90 | 2/10 | ✗ | 977 € |
| 8 oct | Marozsan vs Svajda | 1,90 | 1/10 | ✗ | 997 € |
| 8 oct | Arnaldi vs Tomic | 1,50 | 2/10 | ✓ | 1007 € |
| 8 oct | Vallejo vs Royer | 1,75 | 5/10 | ✓ | 997 € |
| 8 oct | Brooksby vs Munar | 2,55 | 1/10 | ✓ | 959 € |
| 7 oct | Wu vs Zheng | 2,03 | 6/10 | ✓ | 944 € |
| 7 oct | Wong Chak Lam vs Halys | 2,18 | 2/10 | ✗ | 882 € |
| 7 oct | Altmaier vs Rune | 3,10 | 2/10 | ✓ | 902 € |
| 7 oct | Cina vs Molcan | 2,38 | 3/10 | ✗ | 860 € |
| 7 oct | Zhang vs Machac | 3,15 | 3/10 | ✗ | 890 € |
| 7 oct | Faria vs Gea | 2,56 | 4/10 | ✗ | 920 € |
| 6 oct | Djokovic vs De Minaur | 1,56 | 1/10 | ✓ | 960 € |
| 5 oct | Lehecka vs Vacherot | 1,56 | 1/10 | ✓ | 954 € |
| 5 oct | De Minaur vs Hurkacz | 1,73 | 2/10 | ✓ | 949 € |
| 4 oct | Djokovic vs Zverev | 3,40 | 3/10 | ✓ | 934 € |
| 4 oct | Rublev vs De Minaur | 2,00 | 1/10 | ✗ | 862 € |
| 2 oct | Tiafoe vs Fils | 3,15 | 3/10 | ✗ | 872 € |
| 2 oct | Faria vs Munar | 2,36 | 5/10 | ✗ | 902 € |
| 1 oct | Bublik vs Mensik | 2,50 | 2/10 | ✗ | 952 € |
| 1 oct | Tien vs Hurkacz | 1,62 | 1/10 | ✗ | 972 € |
| 1 oct | Rublev vs Griekspoor | 1,57 | 1/10 | ✓ | 982 € |
| 1 oct | Cobolli vs Safiullin | 1,91 | 4/10 | ✗ | 977 € |
| 1 oct | Faria vs Fery | 1,85 | 1/10 | ✓ | 1017 € |
| 30 sept | Cerundolo vs Bu | 2,40 | 4/10 | ✗ | 1008 € |
| 30 sept | Struff vs Tirante | 2,50 | 2/10 | ✓ | 1048 € |
| 30 sept | Arnaldi vs Sakamoto | 2,23 | 1/10 | ✓ | 1018 € |
| 30 sept | Blockx vs Vacherot | 1,70 | 3/10 | ✗ | 1006 € |
| 27 sept | Safiullin vs Bu | 1,85 | 4/10 | ✓ | 1036 € |
| 27 sept | Marozsan vs Jacquet | 1,80 | 4/10 | ✗ | 1002 € |
| 27 sept | Brooksby vs Basilashvili | 1,72 | 2/10 | ✗ | 1042 € |
| 25 sept | Mannarino vs Tabilo | 2,77 | 3/10 | ✓ | 1062 € |
| 25 sept | Brooksby vs Sonego | 1,78 | 3/10 | ✓ | 1009 € |
| 25 sept | Faria vs Gaston | 1,53 | 1/10 | ✗ | 985 € |
| 24 sept | Hijikata vs Svrcina | 2,37 | 4/10 | ✓ | 995 € |
| 24 sept | Sweeny vs Daniel | 2,39 | 2/10 | ✗ | 940 € |
| 24 sept | Zhang vs Wong Chak Lam | 2,60 | 4/10 | ✗ | 960 € |
| 24 sept | Shimabukuro vs Gaston | 1,90 | 4/10 | ✗ | 1000 € |
| 24 sept | Faria vs Atmane | 2,24 | 4/10 | ✓ | 1040 € |
| 24 sept | Zheng vs Bu | 1,75 | 4/10 | ✗ | 991 € |
| 24 sept | Harris vs Kovacevic | 1,56 | 1/10 | ✓ | 1031 € |
| 24 sept | Damm vs Mochizuki | 1,55 | 1/10 | ✓ | 1025 € |
| 24 sept | Muller vs Kouame | 2,04 | 2/10 | ✓ | 1020 € |
| 24 sept | Kecmanovic vs Basilashvili | 1,64 | 2/10 | ✗ | 999 € |
| 13 sept | Shelton vs Zverev | 2,39 | 3/10 | ✗ | 1019 € |
| 11 sept | Tiafoe vs Shelton | 3,65 | 2/10 | ✗ | 1049 € |
| 7 sept | Tien vs Khachanov | 1,58 | 7/10 | ✗ | 1069 € |
| 6 sept | Tiafoe vs Medvedev | 2,35 | 3/10 | ✓ | 1139 € |
| 5 sept | Zheng vs Gea | 1,69 | 2/10 | ✗ | 1098 € |
| 5 sept | Tien vs Mensik | 1,81 | 2/10 | ✓ | 1118 € |
| 4 sept | Navone vs Martin Etcheverry | 2,03 | 4/10 | ✗ | 1102 € |
| 4 sept | Tiafoe vs Vacherot | 1,61 | 6/10 | ✓ | 1142 € |
| 4 sept | Merida Aguilar vs Michelsen | 2,77 | 4/10 | ✗ | 1106 € |
| 3 sept | Svajda vs Gea | 1,86 | 2/10 | ✗ | 1146 € |
| 3 sept | Zheng vs Bu | 1,62 | 3/10 | ✓ | 1166 € |
| 3 sept | Cerundolo vs Struff | 1,60 | 1/10 | ✓ | 1147 € |
| 3 sept | Tabilo vs Popyrin | 1,71 | 1/10 | ✓ | 1141 € |
| 3 sept | Darderi vs Svrcina | 1,72 | 4/10 | ✓ | 1134 € |
| 2 sept | Harris vs Tsitsipas | 3,05 | 2/10 | ✗ | 1105 € |
| 2 sept | Navone vs Berrettini | 2,66 | 1/10 | ✓ | 1125 € |
| 2 sept | Fearnley vs Martin Etcheverry | 2,25 | 2/10 | ✗ | 1109 € |
| 2 sept | Merida Aguilar vs Rublev | 2,40 | 1/10 | ✓ | 1129 € |
| 2 sept | Wu vs Duckworth | 1,69 | 2/10 | ✓ | 1115 € |
| 2 sept | Nakashima vs Michelsen | 1,53 | 5/10 | ✗ | 1101 € |
| 2 sept | Shapovalov vs van Assche | 1,78 | 2/10 | ✓ | 1151 € |
| 2 sept | Munar vs Rinderknech | 2,54 | 4/10 | ✗ | 1135 € |
| 1 sept | Cerundolo vs Gea | 2,24 | 3/10 | ✗ | 1175 € |
| 1 sept | Passaro vs De Jong | 2,24 | 5/10 | ✗ | 1205 € |
| 1 sept | Schoolkate vs Basavareddy | 3,65 | 2/10 | ✓ | 1255 € |
| 1 sept | Piros vs Bellucci | 2,96 | 3/10 | ✗ | 1202 € |
| 1 sept | Monfils vs Vallejo | 2,21 | 4/10 | ✓ | 1232 € |
| 1 sept | Bonzi vs Molcan | 1,55 | 3/10 | ✓ | 1184 € |
| 1 sept | Ugo Carabelli vs Struff | 2,85 | 3/10 | ✗ | 1167 € |
| 1 sept | Fery vs Musetti | 4,65 | 2/10 | ✗ | 1197 € |
| 1 sept | Buse vs Giron | 1,73 | 9/10 | ✓ | 1217 € |
| 31 ago | Dimitrov vs Popyrin | 1,54 | 1/10 | ✗ | 1152 € |
| 31 ago | Burruchaga Roman vs Khachanov | 4,46 | 2/10 | ✗ | 1162 € |
| 31 ago | Mpetshi Perricard vs Rodionov | 2,02 | 2/10 | ✗ | 1182 € |
| 31 ago | Arnaldi vs Duckworth | 1,81 | 6/10 | ✗ | 1202 € |
| 31 ago | Svrcina vs Royer | 2,02 | 2/10 | ✓ | 1262 € |
| 31 ago | Shang vs Trungelliti | 1,54 | 2/10 | ✗ | 1241 € |
| 31 ago | Hanfmann vs Tabilo | 2,28 | 1/10 | ✗ | 1261 € |
| 31 ago | Vacherot vs Kovacevic | 1,93 | 1/10 | ✓ | 1271 € |
| 30 ago | Landaluce vs Fearnley | 2,04 | 3/10 | ✗ | 1262 € |
| 30 ago | Kopriva vs Martin Etcheverry | 2,64 | 3/10 | ✗ | 1292 € |
| 30 ago | Sakamoto vs Vukic | 1,64 | 3/10 | ✓ | 1322 € |
| 30 ago | Atmane vs Munar | 1,68 | 2/10 | ✗ | 1303 € |
| 30 ago | Tirante vs Mannarino | 12,00 | 1/10 | ✗ | 1323 € |
| 30 ago | Faria vs Brooksby | 2,12 | 5/10 | ✓ | 1333 € |
| 30 ago | Wu vs Walton | 2,19 | 2/10 | ✓ | 1277 € |
| 29 ago | Fery vs Buse | 1,79 | 2/10 | ✗ | 1253 € |
| 28 ago | Fery vs Duckworth | 1,72 | 2/10 | ✓ | 1273 € |
| 28 ago | Bonzi vs Buse | 1,83 | 3/10 | ✗ | 1258 € |
| 27 ago | Fery vs Kovacevic | 1,92 | 7/10 | ✓ | 1288 € |
| 27 ago | Buse vs Cerundolo | 2,16 | 2/10 | ✓ | 1224 € |
| 27 ago | Cina vs Bu | 2,65 | 1/10 | ✓ | 1201 € |
| 27 ago | Piros vs O'Connell | 2,62 | 3/10 | ✓ | 1184 € |
| 27 ago | Gea vs Basavareddy | 1,75 | 1/10 | ✗ | 1136 € |
| 27 ago | Llamas Ruiz vs Harris | 2,54 | 4/10 | ✗ | 1146 € |
| 27 ago | Schoolkate vs Draxl | 2,11 | 6/10 | ✓ | 1186 € |
| 27 ago | Passaro vs Mochizuki | 2,09 | 6/10 | ✓ | 1119 € |
| 27 ago | Svrcina vs McDonald | 1,80 | 2/10 | ✓ | 1054 € |
| 27 ago | Nishikori vs Sakamoto | 2,40 | 1/10 | ✗ | 1038 € |
| 27 ago | Gaston vs Smith | 1,72 | 4/10 | ✓ | 1048 € |
| 27 ago | Gaubas vs Wendelken | 1,63 | 1/10 | ✗ | 1019 € |
| 27 ago | Guerrieri vs Dougaz | 1,98 | 6/10 | ✓ | 1029 € |
| 27 ago | Barrios Vera vs Rincon | 1,85 | 3/10 | ✓ | 970 € |
| 26 ago | Damm vs Marozsan | 2,18 | 2/10 | ✗ | 945 € |
| 26 ago | Rottgering vs Fery | 3,00 | 3/10 | ✗ | 965 € |
| 26 ago | Bonzi vs Hijikata | 2,06 | 1/10 | ✓ | 995 € |
| 26 ago | Buse vs Altmaier | 1,80 | 4/10 | ✓ | 984 € |
| 26 ago | Sonego vs Duckworth | 1,76 | 3/10 | ✗ | 952 € |
| 26 ago | O'Connell vs Budkov Kjaer | 1,80 | 1/10 | ✓ | 982 € |
| 26 ago | Glinka vs Piros | 2,46 | 1/10 | ✗ | 974 € |
| 26 ago | Rocha vs Harris | 1,75 | 8/10 | ✗ | 984 € |
| 26 ago | Kym vs Smith | 1,60 | 4/10 | ✗ | 1064 € |
| 26 ago | Bu vs Gojo | 1,74 | 1/10 | ✓ | 1104 € |
| 26 ago | Mikrut vs Basavareddy | 3,02 | 2/10 | ✗ | 1097 € |
| 26 ago | Bertola vs Wendelken | 2,18 | 2/10 | ✗ | 1117 € |
| 26 ago | Wong Chak Lam vs Neumayer | 1,54 | 3/10 | ✓ | 1137 € |
| 26 ago | Gentzsch vs Passaro | 1,88 | 7/10 | ✗ | 1120 € |
| 26 ago | Seyboth Wild vs McDonald | 2,41 | 4/10 | ✗ | 1190 € |
| 26 ago | Virtanen vs Pinnington Jones | 1,61 | 4/10 | ✓ | 1230 € |
| 26 ago | Galarneau vs Svrcina | 2,66 | 3/10 | ✗ | 1206 € |
| 26 ago | Schwaerzler Joel vs Guerrieri | 1,68 | 6/10 | ✗ | 1236 € |
| 26 ago | Rodionov vs Ferreira Silva | 1,53 | 1/10 | ✓ | 1296 € |
| 25 ago | Glinka vs Martinez | 2,38 | 2/10 | ✓ | 1291 € |
| 25 ago | Pellegrino vs Smith | 2,50 | 4/10 | ✗ | 1263 € |
| 25 ago | Sakellaridis vs O'Connell | 2,43 | 4/10 | ✗ | 1303 € |
| 25 ago | Rocha vs Mmoh | 1,95 | 5/10 | ✓ | 1343 € |
| 25 ago | Dellien vs Echargui | 3,10 | 3/10 | ✓ | 1296 € |
| 25 ago | Ilagan vs Boyer | 2,20 | 2/10 | ✓ | 1233 € |
| 25 ago | Llamas Ruiz vs Bolt | 1,67 | 8/10 | ✓ | 1209 € |
| 25 ago | Draxl vs Mejia | 1,89 | 1/10 | ✓ | 1155 € |
| 25 ago | Mochizuki vs Milavsky | 1,67 | 1/10 | ✓ | 1146 € |
| 25 ago | van Assche vs Kovacevic | 1,72 | 1/10 | ✗ | 1139 € |
| 25 ago | Bonzi vs Halys | 2,45 | 1/10 | ✓ | 1149 € |
| 25 ago | Buse vs Walton | 2,50 | 3/10 | ✓ | 1135 € |
| 25 ago | Navone vs Duckworth | 1,63 | 1/10 | ✗ | 1090 € |
| 25 ago | Darderi vs Bellucci | 1,98 | 6/10 | ✓ | 1100 € |
| 25 ago | Suresh vs Cerundolo | 3,10 | 2/10 | ✗ | 1041 € |
| 25 ago | Collignon vs Hijikata | 1,80 | 6/10 | ✗ | 1061 € |
| 25 ago | Kecmanovic vs Marozsan | 1,73 | 1/10 | ✗ | 1121 € |
| 24 ago | Holmgren vs Guerrieri | 1,79 | 2/10 | ✗ | 1131 € |
| 24 ago | Schwaerzler Joel vs Heide | 1,95 | 5/10 | ✓ | 1151 € |
| 24 ago | Dedura vs Ferreira Silva | 1,84 | 1/10 | ✗ | 1104 € |
| 24 ago | Meligeni Alves vs Svrcina | 4,25 | 2/10 | ✗ | 1114 € |
| 24 ago | Galarneau vs Smith | 1,61 | 4/10 | ✓ | 1134 € |
| 24 ago | Prado Angelo vs Barrios Vera | 2,28 | 5/10 | ✗ | 1109 € |
| 24 ago | Gill vs Passaro | 2,08 | 1/10 | ✗ | 1159 € |
| 24 ago | Garin vs Johnson | 2,75 | 4/10 | ✓ | 1169 € |
| 24 ago | Midon vs Jacquet | 6,00 | 1/10 | ✗ | 1099 € |
| 24 ago | Gaubas vs Feldbausch | 1,80 | 4/10 | ✓ | 1109 € |
| 24 ago | Rodionov vs Coppejans | 1,64 | 1/10 | ✓ | 1077 € |
| 24 ago | Cecchinato vs Broady | 3,45 | 3/10 | ✓ | 1071 € |
| 24 ago | Bueno vs Harris | 3,10 | 3/10 | ✗ | 997 € |
| 24 ago | Seyboth Wild vs Brancaccio | 1,82 | 3/10 | ✓ | 1027 € |
| 24 ago | Gentzsch vs Martin Tiffon | 1,53 | 3/10 | ✓ | 1003 € |
| 24 ago | Brooksby vs Tsitsipas | 2,35 | 1/10 | ✗ | 987 € |
| 24 ago | Kovacevic vs Balshaw | 1,53 | 2/10 | ✓ | 997 € |
| 24 ago | Rottgering vs Choinski | 2,31 | 3/10 | ✓ | 986 € |
| 24 ago | Suresh vs Giron | 3,40 | 3/10 | ✓ | 947 € |
| 24 ago | De Jong vs Walton | 2,59 | 2/10 | ✗ | 875 € |
| 24 ago | Vandecasteele vs Duckworth | 3,75 | 2/10 | ✗ | 895 € |
| 24 ago | Bonzi vs Majchrzak | 2,83 | 2/10 | ✓ | 915 € |
| 23 ago | Fils vs Tiafoe | 1,52 | 2/10 | ✓ | 878 € |
| 22 ago | Nakashima vs Tiafoe | 1,88 | 3/10 | ✗ | 868 € |
| 21 ago | Nakashima vs Fritz | 2,65 | 2/10 | ✓ | 898 € |
| 21 ago | Musetti vs Tiafoe | 1,90 | 4/10 | ✗ | 865 € |
| 20 ago | Paul vs Cobolli | 1,67 | 1/10 | ✗ | 905 € |
| 19 ago | Tiafoe vs Auger-Aliassime | 2,85 | 1/10 | ✓ | 915 € |
| 19 ago | Mensik vs Tirante | 1,50 | 1/10 | ✗ | 896 € |
| 19 ago | Nakashima vs Borges | 1,65 | 2/10 | ✓ | 906 € |
| 18 ago | Tien vs Tiafoe | 1,90 | 3/10 | ✗ | 893 € |
| 18 ago | Borges vs Rublev | 2,57 | 1/10 | ✓ | 923 € |
| 18 ago | Musetti vs Zheng | 1,57 | 4/10 | ✓ | 908 € |
| 18 ago | Medvedev vs Nakashima | 1,78 | 4/10 | ✗ | 885 € |
| 18 ago | Faria vs Walton | 1,74 | 5/10 | ✓ | 925 € |
| 17 ago | Fils vs Lehecka | 1,67 | 1/10 | ✓ | 888 € |
| 17 ago | Tirante vs Landaluce | 1,78 | 3/10 | ✓ | 881 € |
| 16 ago | Humbert vs Zheng | 1,91 | 4/10 | ✗ | 858 € |
| 16 ago | Merida Aguilar vs Bergs | 1,86 | 3/10 | ✓ | 898 € |
| 16 ago | Cerundolo vs Borges | 2,21 | 5/10 | ✗ | 872 € |
| 16 ago | Buse vs Walton | 2,50 | 4/10 | ✗ | 922 € |
| 16 ago | Tiafoe vs Sonego | 1,57 | 2/10 | ✓ | 962 € |
| 16 ago | Carreno-Busta vs Rublev | 2,86 | 3/10 | ✗ | 951 € |
| 15 ago | Paul vs Hurkacz | 1,89 | 5/10 | ✓ | 981 € |
| 15 ago | Fery vs Duckworth | 1,91 | 7/10 | ✓ | 936 € |
| 15 ago | Cobolli vs Kecmanovic | 1,85 | 4/10 | ✓ | 872 € |
| 15 ago | Struff vs Tabilo | 2,80 | 2/10 | ✗ | 838 € |
| 15 ago | Blockx vs Navone | 1,73 | 5/10 | ✓ | 858 € |
| 14 ago | Mejia vs Walton | 2,81 | 2/10 | ✗ | 822 € |
| 14 ago | Marozsan vs Zheng | 2,24 | 1/10 | ✗ | 842 € |
| 14 ago | O'Connell vs Majchrzak | 2,63 | 2/10 | ✓ | 852 € |
| 14 ago | Hanfmann vs van Assche | 1,72 | 2/10 | ✓ | 819 € |
| 14 ago | Dimitrov vs Baez | 1,70 | 6/10 | ✗ | 805 € |
| 14 ago | Berrettini vs Droguet | 1,78 | 1/10 | ✓ | 865 € |
| 13 ago | Svajda vs Bellucci | 1,60 | 6/10 | ✗ | 857 € |
| 13 ago | Struff vs Burruchaga Roman | 1,89 | 2/10 | ✓ | 917 € |
| 13 ago | Hijikata vs Monfils | 2,29 | 5/10 | ✓ | 899 € |
| 13 ago | Tirante vs Choinski | 1,54 | 3/10 | ✓ | 835 € |
| 13 ago | Shapovalov vs Mannarino | 1,73 | 3/10 | ✓ | 819 € |
| 13 ago | Prizmic vs Norrie | 2,81 | 3/10 | ✗ | 797 € |
| 13 ago | Collignon vs Navone | 1,75 | 5/10 | ✗ | 827 € |
| 12 ago | Shimabukuro vs Wolf | 2,14 | 5/10 | ✗ | 877 € |
| 12 ago | Sakellaridis vs Droguet | 3,20 | 3/10 | ✗ | 927 € |
| 12 ago | Bu vs Halys | 2,40 | 3/10 | ✗ | 957 € |
| 12 ago | Virtanen vs Wong Chak Lam | 1,79 | 2/10 | ✗ | 987 € |
| 12 ago | Tien vs Shelton | 2,76 | 3/10 | ✗ | 1007 € |
| 12 ago | Nakashima vs Jodar | 3,00 | 3/10 | ✓ | 1037 € |
| 11 ago | Lajovic vs Bonzi | 2,72 | 3/10 | ✓ | 977 € |
| 11 ago | Harris vs Jacquet | 3,46 | 3/10 | ✗ | 926 € |
| 11 ago | Gaston vs Budkov Kjaer | 1,77 | 2/10 | ✗ | 956 € |
| 11 ago | Vukic vs Blanch | 1,68 | 1/10 | ✓ | 976 € |
| 11 ago | Llamas Ruiz vs Shevchenko | 2,02 | 1/10 | ✗ | 969 € |
| 10 ago | Fils vs Jodar | 2,34 | 3/10 | ✗ | 979 € |
| 9 ago | Shelton vs Fonseca | 1,86 | 1/10 | ✓ | 1009 € |
| 9 ago | Merida Aguilar vs Griekspoor | 2,13 | 4/10 | ✓ | 1000 € |
| 8 ago | Jodar vs Lehecka | 1,89 | 3/10 | ✓ | 955 € |
| 8 ago | Darderi vs Borges | 2,45 | 2/10 | ✓ | 928 € |
| 7 ago | Tien vs Paul | 2,62 | 2/10 | ✓ | 899 € |
| 7 ago | Popyrin vs Tirante | 1,95 | 6/10 | ✗ | 867 € |
| 7 ago | Merida Aguilar vs Michelsen | 3,40 | 3/10 | ✓ | 927 € |
| 6 ago | Musetti vs Jodar | 2,20 | 2/10 | ✗ | 855 € |
| 6 ago | De Minaur vs Norrie | 1,57 | 4/10 | ✗ | 875 € |
| 6 ago | Shang vs Darderi | 1,90 | 2/10 | ✗ | 915 € |
| 6 ago | Blockx vs Lehecka | 2,75 | 4/10 | ✗ | 935 € |
| 5 ago | Marozsan vs Arnaldi | 1,72 | 1/10 | ✗ | 975 € |
| 5 ago | Collignon vs Popyrin | 1,62 | 5/10 | ✗ | 985 € |
| 5 ago | Khachanov vs Atmane | 1,73 | 5/10 | ✗ | 1035 € |
| 5 ago | Bergs vs Baez | 1,58 | 1/10 | ✓ | 1085 € |
| 5 ago | Borges vs Martin Etcheverry | 1,56 | 1/10 | ✓ | 1079 € |
| 5 ago | Moutet vs Jodar | 3,75 | 2/10 | ✗ | 1073 € |
| 5 ago | Buse vs Norrie | 2,78 | 2/10 | ✗ | 1093 € |
| 5 ago | Cerundolo vs Michelsen | 2,53 | 3/10 | ✗ | 1113 € |
| 5 ago | Navone vs Vacherot | 2,63 | 3/10 | ✓ | 1143 € |
| 3 ago | Medjedovic vs Cerundolo | 1,62 | 4/10 | ✗ | 1095 € |
| 3 ago | Damm vs Tsitsipas | 2,63 | 2/10 | ✗ | 1135 € |
| 3 ago | Hurkacz vs Giron | 1,53 | 2/10 | ✓ | 1155 € |
| 3 ago | Marozsan vs Mochizuki | 1,53 | 1/10 | ✓ | 1144 € |
| 3 ago | Brooksby vs Walton | 1,73 | 5/10 | ✓ | 1139 € |
| 3 ago | Merida Aguilar vs Draxl | 1,73 | 8/10 | ✓ | 1102 € |
| 3 ago | Atmane vs Draper | 2,90 | 1/10 | ✓ | 1045 € |
| 3 ago | Bellucci vs Baez | 2,00 | 1/10 | ✗ | 1026 € |
| 3 ago | Griekspoor vs Sonego | 1,90 | 1/10 | ✓ | 1036 € |
| 2 ago | Kopriva vs Galarneau | 1,95 | 4/10 | ✓ | 1027 € |
| 2 ago | Shimabukuro vs Cilic | 2,20 | 3/10 | ✗ | 989 € |
| 2 ago | van Assche vs Droguet | 1,90 | 3/10 | ✗ | 1019 € |
| 2 ago | Duckworth vs O'Connell | 2,30 | 2/10 | ✓ | 1049 € |
| 2 ago | Berrettini vs Navone | 1,57 | 1/10 | ✗ | 1023 € |
| 2 ago | Altmaier vs Vukic | 2,30 | 2/10 | ✓ | 1033 € |
| 2 ago | Vallejo vs Shang | 2,20 | 5/10 | ✗ | 1007 € |
| 31 jul | Shapovalov vs Norrie | 2,10 | 4/10 | ✓ | 1057 € |
| 31 jul | Musetti vs Jodar | 2,63 | 2/10 | ✗ | 1013 € |
| 30 jul | Brooksby vs Wong Chak Lam | 1,53 | 1/10 | ✗ | 1033 € |
| 30 jul | Humbert vs Shelton | 2,60 | 1/10 | ✗ | 1043 € |
| 30 jul | Nakashima vs Mensik | 2,38 | 1/10 | ✓ | 1053 € |
